Name | Introduction | Size | Downloads | Update | Download |
---|---|---|---|---|---|
092346_ANSI_Z97.1-2004.pdf | 2.21MB | 5 | 2023-04-28 | Download | |
3---GB_T 19000—2016《质量管理体系 基础和术语》.PDF.pdf | 2.47MB | 6 | 2023-04-28 | Download | |
4---GB_T 19001—2016《质量管理体系 要求》.PDF.pdf | 1.64MB | 4 | 2023-04-28 | Download | |
5---GBT 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划.pdf | 4.90MB | 4 | 2023-04-28 | Download | |
6---GBT 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差.pdf | 124KB | 4 | 2023-04-28 | Download | |
7---GBT 1184-1996 形状和位置公差 未注公差的规定.pdf | 611KB | 4 | 2023-04-28 | Download |
5th Fl. 53# Siming Garden, ICA., Tong'an, Xiamen
14356 Jalan Perusahaan 22, Kampung Idaman, Pendamaran,
Pelabuhan Klang, Selangor
info@xhx-spring.com